Η πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο λιγνίτης, όπως φαίνεται και από το ισοζύγιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας διακρίνεται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Ε.Δ.Σ.) και στο Νησιωτικό Σύστημα. Το σύστημα μεταφοράς του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος απαρτίζεται από γραμμές μεταφοράς υψηλής (150kV) και υπερυψηλής (400 kV) τάσης. Οι σταθμοί παραγωγής του Ηλεκτρικού Συστήματος διακρίνονται σε:
*Δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.| Σταθμός | Αρ. μονάδων | Εγκατ. Ισχύς (MW) | Περιοχή |
| Αγίου Δημητρίου | 5 | 1587 | Δ. Μακεδονία |
| Καρδιάς | 4 | 1200 | Δ. Μακεδονία |
| Πτολεμαϊδας | 4 | 620 | Δ. Μακεδονία |
| Αμυνταίου | 2 | 600 | Δ. Μακεδονία |
| Αλιβερίου | 4 | 380 | Ευβοια |
| Λαυρίου | 4 | 1197 | Αττική |
| Αγ. Γεωργίου | 2 | 360 | Αττική |
| Μεγαλόπολης | 4 | 850 | Πελοπόννησος |
| Λιπτολ | 2 | 43 | Δ. Μακεδονία |
| Αργοστολίου | 1 | 11,6 | Ν. Ιονίου |
| Ζακύνθου | 1 | 27 | Ν. Ιονίου |
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής
ΔΕΗ (ισχύς μεγαλύτερη από 10 MW)
| Ονομα ΥΗΣ | Αρ. μονάδων | Εγκατ. Ισχύς (MW) | Περιοχή |
| Αγρας | 2 | 50 | Μακεδονία |
| Εδεσσαίος | 1 | 19 | Μακεδονία |
| Ασωμάτων | 2 | 108 | Μακεδονία |
| Μακροχώρι (*) | 3 | 10,8 | Μακεδονία |
| Πολύφυτο | 3 | 375 | Μακεδονία |
| Σφηκιά | 3 | 315 | Μακεδονία |
| Θησαυρός | 3 | 384 | Θράκη |
| Πλατανόβρυση | 2 | 116 | Θράκη |
| Καστράκι | 4 | 320 | Κεντρ. Ελλάδα |
| Κρεμαστά | 4 | 437 | Κεντρ. Ελλάδα |
| Πλαστήρας | 3 | 130 | Κεντρ. Ελλάδα |
| Στράτος Ι | 2 | 150 | Κεντρ. Ελλάδα |
| Πουρνάρι Ι & ΙΙ | 5 | 332,4 | Ηπειρος |
| Πηγές Αώου | 2 | 210 | Ηπειρος |
| Λούρος | 3 | 10,3 | Ηπειρος |
| Λάδωνας | 2 | 70 | Πελοπόννησος |
Η συνολική ισχύς θερμικών σταθμών αυτοπαραγωγών γιά παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας είναι 250MW
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ | ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | ΜΕΓΙΣΤΗ
ΖΗΤΗΣΗ
(kW) |
ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) |
||||||
| ΚΡΗΤΗ |
|
|
407200 | 1924571 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | ΣΟΡΩΝΗ | 206000 | 126800 | |||||||
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 240 | 95 | 276 | ||||||
| ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 360 | 220 | 755 | ||||||
| ΑΜΟΡΓΟΣ | ΑΜΟΡΓΟΣ | 2650 | 2190 | 6295 | ||||||
| ΑΝΑΦΗ | ΑΝΑΦΗ | 355 | 340 | 607 | ||||||
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 140 | 38 | 96 | ||||||
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 1600 | 1350 | 3818 | ||||||
| ΔΟΝΟΥΣΑ | ΔΟΝΟΥΣΑ | 210 | 150 | 284 | ||||||
| ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 270 | 195 | 408 | ||||||
| ΙΚΑΡΙΑ | ΙΚΑΡΙΑ | 6900 | 5400 | 18570 | ||||||
| ΚΕΑΣ*** | ΚΕΑΣ*** | - | - | - | ||||||
| ΚΥΘΝΟΣ | ΚΥΘΝΟΣ | 2300 | 1960 | 5216 | ||||||
| ΛΕΣΒΟΣ | ΛΕΣΒΟΣ | 49500 | 45700 | 209733 | ||||||
| ΛΗΜΝΟΣ | ΛΗΜΝΟΣ | 8900 | 11700 | 47130 | ||||||
| ΜΕΓΙΣΤΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ | 390 | 320 | 1239 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 21200 | 17500 | 51802 | ||||||
| ΟΘΩΝΟΙ | ΟΘΩΝΟΙ | 270 | 240 | 498 | ||||||
| ΠΑΤΜΟΣ | ΠΑΤΜΟΣ | 4380 | 3580 | 11348 | ||||||
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 2200 | 2400 | 7098 | ||||||
| ΣΕΡΙΦΟΣ | ΣΕΡΙΦΟΣ | 2000 | 1900 | 4777 | ||||||
| ΣΙΦΝΟΣ | ΣΙΦΝΟΣ | 4300 | 3360 | 9437 | ||||||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΣΚΥΡΟΣ | 4500 | 3750 | 12403 | ||||||
| ΣΥΜΗ | ΣΥΜΗ | 4350 | 1950 | 7814 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | ΣΥΡΟΣ | 20000 | 18700 | 85117 | ||||||
| ΣΑΜΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ | ΣΑΜΟΣ | 46080 | 24400 | 99372 | ||||||
| ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ | ΧΙΟΣ | 38780 | 29800 | 136334 | ||||||
| ΨΑΡΡΑ* | 345 | - | - | |||||||
| ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | 9400 | 9300 | 32613 | ||||||
| ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ | ΘΗΡΑ | 22200 | 22700 | 67122 | ||||||
| ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ |
3740 | 4380 | 12563 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-
ΤΕΛΕΝΔΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ- ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΓΥΑΛΙ |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ | 69600 | 57300 | 217824 | ||||||
| ΚΩΣ** | 60500 | - | ||||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ* | - | - | ||||||||
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ | 9000 | 6500 | 24369 | ||||||
| ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ | ΜΗΛΟΣ | 7600 | 5970 | 23912 | ||||||
| ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ
-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ |
ΠΑΡΟΣ | 43250 | 36000 | 117513 | ||||||
Δεν περιλαμβάνονται σταθμοί ΑΠΕ