Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 02.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
02/10/2022 Λιγνίτης 189.89 734,217.85 728,313.95 5,903.90 484,971.45 384,706,798.83
02/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 3,744,526.78 3,744,526.78 0.00 0.00 231,591,336.65
02/10/2022 ΑΠΕ 85.00 9,869,326.28 5,267,455.10 4,601,871.18 11,971,705.20 1,191,628,980.13
02/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 1,009,982.27 374,684.33 635,297.94 1,428,996.33 276,308,278.79
02/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 15,358,053.18 10,114,980.16 5,243,073.02 13,885,672.98 2,084,361,857.03
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας