Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 18.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Έσοδο Παραγωγού Επιστρεπτέο Έσοδο Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
18/10/2022 Λιγνίτης 189.89 9,842.59 2,180,865.88 1,847,735.98 333,129.90 12,429,151.89 396,650,979.28
18/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 16,671.00 3,901,121.51 3,901,121.51 0.00 416,060.38 232,007,397.03
18/10/2022 ΑΠΕ 85.00 86,609.80 18,126,991.24 7,361,832.58 10,765,158.67 157,870,779.09 1,337,528,054.01
18/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,970.51 1,406,415.36 556,697.46 849,717.91 20,590,111.03 295,469,393.50
18/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 118,093.90 25,615,394.00 13,667,387.53 11,948,006.48 191,306,102.39 2,261,782,286.44
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)