Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 07.02.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
07/02/2023 Λιγνίτης 205.61 170.60 169.76 41,207.00 7,029,765.56 6,995,182.25 34,583.31 104,677.88 484,435,313.97
07/02/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 210.44 183.87 181.78 37,645.04 6,921,839.30 6,843,227.50 78,611.80 169,142.63 265,537,202.14
07/02/2023 ΑΠΕ 85.00 150.97 84.66 79,955.06 12,070,713.56 6,769,034.24 5,301,679.32 27,654,242.69 1,922,906,015.25
07/02/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 183.84 111.50 11,618.00 2,135,828.89 1,295,375.00 840,453.89 6,668,013.62 392,987,768.04
07/02/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 291.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 165.22 128.52 170,425.10 28,158,147.31 21,902,818.99 6,255,328.31 34,596,076.82 3,065,992,762.02
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)