Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 17.01.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
17/01/2023 Λιγνίτης 216.27 133.05 133.05 10,020.01 1,333,178.59 1,333,178.59 0.00 2,541,928.24 484,088,240.16
17/01/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 343.64 149.48 149.48 12,959.60 1,937,236.05 1,937,236.05 0.00 166,969.24 265,367,651.35
17/01/2023 ΑΠΕ 85.00 126.22 80.63 92,679.55 11,698,078.58 7,472,889.64 4,225,188.94 66,266,781.09 1,849,457,469.04
17/01/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 165.09 112.00 4,248.42 701,380.66 475,823.00 225,557.66 7,897,106.80 367,185,838.60
17/01/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 130.68 93.56 119,907.58 15,669,873.88 11,219,127.28 4,450,746.60 76,872,785.38 2,966,225,661.78
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)