Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 04.02.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
04/02/2023 Λιγνίτης 205.61 155.17 155.17 28,187.62 4,373,812.84 4,373,812.84 0.00 59,260.05 484,389,896.14
04/02/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 210.44 159.28 159.28 25,522.29 4,065,178.93 4,065,178.93 0.00 65,935.99 265,433,995.51
04/02/2023 ΑΠΕ 85.00 138.41 84.92 57,288.95 7,929,251.73 4,864,737.01 3,064,514.71 13,759,288.09 1,909,011,060.65
04/02/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 158.88 112.00 13,962.00 2,218,267.66 1,563,744.00 654,523.66 4,235,179.45 390,554,933.87
04/02/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 291.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 148.74 118.98 124,960.85 18,586,511.15 14,867,472.78 3,719,038.37 18,119,663.59 3,049,516,348.79
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)