Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.12.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/12/2023 Λιγνίτης 198.02 101.74 101.74 7,702.00 783,637.28 783,637.28 0.00 0.00 486,182,242.76
09/12/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 152.77 109.26 109.26 36,800.18 4,020,694.48 4,020,694.48 0.00 244,400.21 307,452,508.27
09/12/2023 ΑΠΕ 85.00 98.25 83.26 63,467.88 6,235,675.09 5,284,259.31 951,415.79 11,654,032.81 2,322,099,626.46
09/12/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 109.27 104.91 15,503.00 1,693,992.01 1,626,399.52 67,592.49 2,152,078.95 454,519,516.85
09/12/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 209.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,148.76
Σύνολα: 103.13 94.88 123,473.06 12,733,998.86 11,714,990.58 1,019,008.28 14,050,511.97 3,571,255,043.09
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)