Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.01.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/01/2023 Λιγνίτης 216.27 188.77 188.06 16,073.00 3,034,091.01 3,022,664.15 11,426.86 1,866,298.06 483,412,609.97
09/01/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 343.64 198.48 198.24 30,448.15 6,043,290.58 6,035,989.23 7,301.35 132,856.87 265,333,538.98
09/01/2023 ΑΠΕ 85.00 166.78 85.00 47,169.30 7,867,032.54 4,009,390.84 3,857,641.70 32,857,519.48 1,816,048,207.43
09/01/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 209.42 111.74 4,795.97 1,004,379.57 535,893.64 468,485.93 4,605,089.56 363,893,821.35
09/01/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 182.25 138.13 98,486.42 17,948,793.70 13,603,937.86 4,344,855.84 39,461,763.96 2,928,814,640.36
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)