Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.05.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/05/2023 Λιγνίτης 221.07 138.96 138.96 10,053.00 1,396,948.11 1,396,948.11 0.00 0.00 484,693,148.21
09/05/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 149.74 140.46 139.36 42,913.14 6,027,618.23 5,980,182.73 47,435.50 371,817.43 267,979,748.59
09/05/2023 ΑΠΕ 85.00 126.67 85.00 47,350.34 5,997,784.19 4,024,774.11 1,973,010.09 11,739,112.27 2,094,179,255.90
09/05/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 142.35 112.00 6,488.11 923,573.43 726,667.76 196,905.67 1,001,766.09 406,465,727.05
09/05/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 205.21 169.74 169.74 343.00 58,221.31 58,221.31 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 134.43 113.74 107,147.58 14,404,145.28 12,186,794.02 2,217,351.26 13,112,695.80 3,253,444,342.38
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)