Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 02.08.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
02/08/2023 Λιγνίτης 213.70 105.99 105.99 10,532.00 1,116,255.64 1,116,255.64 0.00 0.00
02/08/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 118.10 109.17 108.83 72,202.79 7,882,610.79 7,857,856.66 24,754.13 110,554.68
02/08/2023 ΑΠΕ 85.00 102.92 84.99 49,296.34 5,073,544.38 4,189,674.81 883,869.57 1,479,567.04
02/08/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 117.54 107.48 11,773.00 1,383,739.72 1,265,305.51 118,434.21 265,818.30
02/08/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 160.03 137.14 137.14 441.00 60,480.21 60,480.21 0.00 0.00
Σύνολα: 107.57 100.45 144,245.12 15,516,630.74 14,489,572.83 1,027,057.90 1,855,940.02
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)