Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 22.07.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
22/07/2022 Λιγνίτης 208.29 13,910,917.15 6,721,101.72 7,189,815.43
22/07/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 292.00 39,634,394.92 27,127,505.76 12,506,889.15
22/07/2022 ΑΠΕ 85.00 19,243,519.21 4,021,246.81 15,222,272.40
22/07/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 6,932,143.75 1,493,518.99 5,438,624.76
22/07/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 408.47 366,642.99 240,180.36 126,462.63
Σύνολα: 80,087,618.02 39,603,553.65 40,484,064.36
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας