Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 14.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
14/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,763,902.00 2,262,163.20 2,501,738.80
14/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 26,936,993.27 26,913,406.86 23,586.41
14/09/2022 ΑΠΕ 85.00 15,669,907.87 2,966,728.14 12,703,179.73
14/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 3,292,884.91 709,296.00 2,583,588.91
14/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 8,495.40 8,495.40 0.00
Σύνολα: 50,672,183.45 32,860,089.60 17,812,093.85
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας