Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
27/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,848,001.62 2,209,893.52 1,638,108.10 86,670,334.51 379,445,967.88
27/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 13,741,300.78 13,729,136.47 12,164.31 1,885,811.21 231,541,781.43
27/09/2022 ΑΠΕ 85.00 19,779,166.43 4,533,719.04 15,245,447.40 377,437,891.69 1,144,250,363.90
27/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,279,975.95 553,254.02 1,726,721.93 59,588,139.39 269,861,264.65
27/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 39,648,444.78 21,026,003.04 18,622,441.74 525,582,176.81 2,025,225,840.48
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας