Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
01/10/2022 Λιγνίτης 189.89 1,250,020.95 770,953.40 479,067.55 479,067.55 384,700,894.93
01/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 8,380,849.20 8,380,849.20 0.00 0.00 231,591,336.65
01/10/2022 ΑΠΕ 85.00 10,779,984.63 3,410,150.62 7,369,834.02 7,369,834.02 1,187,027,108.94
01/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 1,199,250.39 405,552.00 793,698.39 793,698.39 275,672,980.85
01/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 21,610,105.18 12,967,505.22 8,642,599.96 8,642,599.96 2,079,118,784.01
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας