Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 06.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
06/10/2022 Λιγνίτης 189.89 6,160.00 1,410,131.00 1,169,722.40 240,408.60 3,221,250.12 387,443,077.50
06/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 29,607.66 7,414,989.13 7,414,989.13 0.00 185,746.66 231,777,083.31
06/10/2022 ΑΠΕ 85.00 73,697.68 16,331,981.46 6,264,302.55 10,067,678.91 58,490,503.16 1,238,147,778.09
06/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 3,621.00 1,140,149.99 405,552.00 734,597.99 6,967,597.51 281,846,879.97
06/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 113,086.34 26,297,251.58 15,254,566.08 11,042,685.50 68,865,097.46 2,139,341,281.50
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας