Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 03.08.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
03/08/2023 Λιγνίτης 213.70 129.36 129.36 13,994.01 1,810,319.44 1,810,319.44 0.00 0.00
03/08/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 118.10 123.64 116.50 77,967.51 9,639,897.03 9,083,262.35 556,634.67 667,189.35
03/08/2023 ΑΠΕ 85.00 108.43 85.00 47,354.65 5,134,814.34 4,025,145.00 1,109,669.34 2,589,236.38
03/08/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 151.50 108.89 14,025.46 2,124,910.77 1,527,176.82 597,733.95 863,552.25
03/08/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 160.03 176.74 160.03 882.00 155,884.68 141,146.46 14,738.22 14,738.22
Σύνολα: 122.33 107.55 154,223.63 18,865,826.25 16,587,050.07 2,278,776.18 4,134,716.20
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)