Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
29/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,991,446.27 2,148,198.16 1,843,248.11 89,968,111.55 382,743,744.92
29/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 18,682,784.18 18,656,272.43 26,511.75 1,935,366.43 231,591,336.65
29/09/2022 ΑΠΕ 85.00 18,474,481.27 4,220,527.27 14,253,954.00 403,534,589.83 1,170,347,062.03
29/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,206,190.10 509,236.00 1,696,954.10 63,065,453.14 273,338,578.39
29/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 43,354,901.82 25,534,233.86 17,820,667.96 558,503,520.95 2,058,147,184.63
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας